设备状态 | 程序号 | 加工时间 | 产量 |
---|---|---|---|
在线 | 001 | 14 | |
在线 | 002 | 19 | |
在线 | 003 | 210 | |
在线 | 004 | 175 | |
在线 | 005 | 175 | |
在线 | 006 | 175 | |
在线 | 007 | 175 | |
在线 | 008 | 175 |
00:00:00
多云
16-22℃
诸城市
2543289
5690
456
设备名称 | 设备编号 | 设备地址 | 出厂时间 |
---|---|---|---|
设备1 | S001 | 192.168.1.1 | 2020-10-10 |
设备2 | S002 | 192.168.1.2 | 2020-08-18 |
设备3 | S003 | 192.168.1.3 | 2019-06-21 |
设备4 | S004 | 192.168.1.4 | 2020-11-12 |
设备5 | S005 | 192.168.1.5 | 2020-12-11 |
单位:件
报警时间段统计